
防水中心讨论外部在中心讨论主体层、内护层、外护层划分设置阻水结构层,,,实现整体径向阻水;;;;在差别界面毗连处,,,辅以高粘性阻水质料,,,增强轴向防水。。。。 防水中心讨论内部接纳高效阻水质料及线芯阻水工艺,,,质料从形性、蠕变性、粘接性优越,,,在线芯进水条件下,,,内部防水质料可随水体积而转变包管防水性能,,,阻水性能不随时间、运行温度而改变。。。。
内部防水结构由导电质料、应力控制质料、绝缘质料复合而成。。。。其中,,,导电质料电导率高,,,与金属、PE粘接好,,,不吸水,,,从形性好,,,不硬化,,,其功效在于恢复导体内半导电层,,,实现导体屏障断口处长效阻水,,,避免电缆线芯中的水溢出。。。。应力控制质料性能稳固,,,与金属、PE粘接好,,,其功效在于匀称电场漫衍,,,控制内半导电层外貌电应力。。。。绝缘质料介电常数与电缆绝缘相近,,,与PE、SR粘接好,,,其功效在于增强中心毗连处绝缘性能,,,削弱界面效应,,,恢复讨论内部阻水。。。。
防水中心讨论具有中心讨论位置内外双向阻水、电气性能优越、装置利便等特点。。。。

| 序号 | 试验项目 | 标准要求 |
|---|---|---|
| 1 | 试验程序 | |
| 1.1 | 交流耐压试验(39kV,,,5min) | 不击穿 |
| 1.2 | 交流耐压试验(55kV,,,5min) | 不击穿 |
| 1.3 | 局部放电试验(15KV) | ≤2pC |
| 1.4 | 攻击电压试验(95℃~100℃,,,95kV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 1.5 | 攻击电压试验(95℃~100℃,,,115kV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 1.6 | 空气中恒压负荷循环试验(22KV。。。。加热循环至少8h,,,导体稳固在95℃~100℃至少2h,,,自然冷却至少3h,,,共30次热循环) | 不击穿 |
| 1.7 | 水中恒压负荷循环试验(22KV。。。。加热循环至少8h,,,导体稳固在95℃~100℃至少2h,,,自然冷却至少3h,,,共60次热循环。。。。从电缆端部注水进入导体,,,通过调解端部的高度,,,使中心讨论导体坚持1m的水压。。。。同时中心讨论整体浸水,,,水面横跨中心讨论1m) | 不击穿 |
| 1.8 | 局部放电试验 | |
| 1.8.1 | 局部放电(15kV,,,95℃~100℃) | ≤2pC |
| 1.8.2 | 局部放电(15kV,,,情形温度) | ≤2pC |
| 1.9 | 攻击电压试验(95KV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 1.10 | 攻击电压试验(95℃~100℃,,,115kV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 1.11 | 交流耐压试验(22kV,,,15min) | 不击穿 |
| 1.12 | 磨练(检查) | 样品无异常 |
| 2 | 试验程序 | |
| 2.1 | 交流耐压试验(39kV,,,5min) | 不击穿 |
| 2.2 | 短路热稳固试验(升高到电缆导体的θSC下,,,,,,2s,,,短路2次) | 无可见损伤 |
| 2.3 | 短路动稳固试验(在Id下,,,不小于10ms,,,1次) | 无可见损伤 |
| 2.4 | 攻击电压试验(95kV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 2.5 | 交流耐压试验(22kV,,,15min) | 不击穿 |
| 2.6 | 磨练(检查) | 样品无异常 |
| 序号 | 试验项目 | 标准要求 |
|---|---|---|
| 1 | 试验程序 | |
| 1.1 | 交流耐压试验(117kV,,,5min) | 不击穿 |
| 1.2 | 局部放电试验(45KV) | ≤10pC |
| 1.3 | 攻击电压试验(95℃~100℃,,,200kV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 1.4 | 空气中恒压负荷循环试验(65KV。。。。从电缆端部注水进入导体,,,通过调解端部的高度,,,使中心讨论导体坚持1m的水压。。。。加热循环至少8h,,,导体稳固在95℃~100℃至少2h,,,自然冷却至少3h,,,共30次热循环) | 不击穿 |
| 1.5 | 水中恒压负荷循环试验(65KV。。。。加热循环至少8h,,,导体稳固在95℃~100℃至少2h,,,自然冷却至少3h,,,共30次热循环。。。。从电缆端部注水进入导体,,,通过调解端部的高度,,,使中心讨论导体坚持1m的水压。。。。同时中心讨论整体浸水,,,水面横跨中心讨论1m) | 不击穿 |
| 1.6 | 局部放电试验 | |
| 1.6.1 | 局部放电(45kV,,,95℃~100℃) | ≤2pC |
| 1.6.2 | 局部放电(45kV,,,情形温度) | ≤2pC |
| 1.7 | 攻击电压试验(200KV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 1.8 | 交流耐压试验(22kV,,,15min) | 不击穿 |
| 1.9 | 磨练(检查) | 样品无异常 |
| 2 | 试验程序 | |
| 2.1 | 交流耐压试验(117kV,,,5min) | 不击穿 |
| 2.2 | 短路热稳固试验(升高到电缆导体的θSC下,,,,,,2s,,,短路2次) | 无可见损伤 |
| 2.3 | 短路动稳固试验(在Id下,,,不小于10ms,,,1次) | 无可见损伤 |
| 2.4 | 攻击电压试验(200kV,,,正负极性各10次) | 不击穿 |
| 2.5 | 交流耐压试验(65kV,,,15min) | 不击穿 |
| 2.6 | 磨练(检查) | 样品无异常 |
asiagame核材致力于产品的一直刷新,,,因此我们保存不事先通知而改变设计、尺寸和数据的权力。。。。
产品的型号、额定电压、用途、适用电缆截面积等代码组成,,,如图所示:

产品的型号、额定电压、用途、适用电缆截面积等代码组成,,,如图所示

产品的型号、额定电压、用途、适用电缆截面积等代码组成,,,如图所示:
